| 最终更新时间:2014-06-11 17:00
 表格文件形式下载附件:
  大良街道戶籍家庭申请购买限价房公示表(容桂金都名苑).xls  容桂戶籍家庭符合资格购买限价房金都名苑名单公示表.xls 2014年第二季度容桂限价房销售审核工作已經完毕。附件为公示名单,公示日期:6月9日至6月23日。
   
| 大良街道戶籍家庭申请购买限价房公示表 |  
| 我区申请购买限价房的条件包括:申请人具有我区戶籍/、在我区工作和具备完全民事行为能力△;申请人及配偶男性满25周岁,女性满23周岁,均没有违反《廣东省计划生育条例》,均没有我区宅基地及宅基地固化资格△;申请人及配偶人均月收入不高于5000元,在我区人均拥有住房面积不高于30平方米。(注意:已签订拆迁补偿协议的房屋可不计入人均住房面积△;人均月收入/、人均住房面积计算范围均以单身个人或夫妻双方2人计算△;以申请人/、配偶/、或未成年子女的名义办理产权证,或未办产权证但已办商品房买卖合同备案的,均视为申请人及其配偶的已有房产)。經审核,以下家庭通过购买限价房的资格审核,有关情况予以公示,公示期限由2014年6月5日至2014年6月20日。如对公示有异议的组织和个人,应当在公示期内书面向本街道国土城建和水利局提出,咨询电话:22316212。 |  
| 序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 (隐蔽最终6位号码) | 申请人配偶姓名 | 申请购买的限价房项目名称 |  
| 1 | 谭婉婷 | 440681198711****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 2 | 谭文楚 | 440681198403****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 3 | 岑萬璋 | 440681198402****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 4 | 胡道谊 | 440233197307****** | 谭晨晖 | 容桂金都名苑 |  
| 5 | 罗炽成 | 440623197412****** | 欧阳东莹 | 容桂金都名苑 |  
| 6 | 何钜明 | 440623196303****** | 冯金喜 | 容桂金都名苑 |  
| 7 | 林泳斯 | 440681199005****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 8 | 曾凡杰 | 441881198708****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 9 | 罗春桃 | 440823198207****** | 陈道明 | 容桂金都名苑 |  
| 10 | 刘海燕 | 440681197508****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 11 | 梁伟垣 | 440623197202****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 12 | 凌秀芝 | 440681198302****** | 杨清华 | 容桂金都名苑 |  
| 13 | 孙海燕 | 130702197307****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 14 | 欧阳东 | 441824196701****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 15 | 欧阳可腾 | 440223197309****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 16 | 龙嘉陞 | 440681198408****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 17 | 梁荣坚 | 440623196901****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 18 | 伍丽惠 | 460032195702****** | 伍时居 | 容桂金都名苑 |  
| 19 | 欧阳文峰 | 440281198012****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 20 | 胡星文 | 440681198812****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 21 | 黄伟杰 | 440681198903****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 22 | 孙俊兰 | 152631197307****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 23 | 郭永强 | 440623195911****** | 陈彩英 | 容桂金都名苑 |  
| 24 | 张洪红 | 441230197406****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 25 | 谭嘉加 | 440681199005****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 26 | 谭月英 | 432824195610****** | 罗国兴 | 容桂金都名苑 |  
| 27 | 林净霞 | 440681198907****** | 霍杰锋 | 容桂金都名苑 |  
| 28 | 卢冬梅 | 460027197012****** | 梁国深 | 容桂金都名苑 |  
| 29 | 陈家龙 | 452421198210****** | 陆家兰 | 容桂金都名苑 |  
| 30 | 余嘉宝 | 440681198911****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 31 | 李民生 | 520203194801****** | 邵桂琴 | 容桂金都名苑 |  
| 32 | 吴嘉乐 | 440681198810****** |  | 容桂金都名苑 |  
| 33 | 张星火 | 370682195206****** | 潘美村 | 容桂金都名苑 |  
| 34 | 阮洁仪 | 440681198502****** | 黄日新 | 容桂金都名苑 |    
2014年第二季度容桂限价房销售审核公示 
| 序号 | 居村 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 申请人配偶姓名 | 申请购买的限价房项目名称 |  
| 1 | 卫红 | 余杜丹 | 441523199012****** |  | 金都名苑 |  
| 2 | 卫红 | 黎建雄 | 440623196703****** | 周叶群 | 金都名苑 |  
| 3 | 卫红 | 李清凤 | 452523197209****** | 张家禾 | 金都名苑 |  
| 4 | 卫红 | 冯子亮 | 440681197911****** | 吴木带 | 金都名苑 |  
| 5 | 卫红 | 欧阳凤甜 | 440623193704****** |  | 金都名苑 |  
| 6 | 卫红 | 岑玉筠 | 440623196101****** |  | 金都名苑 |  
| 7 | 卫红 | 陈敬祥 | 440681198505****** |  | 金都名苑 |  
| 8 | 卫红 | 陈敬恩 | 440681198712****** |  | 金都名苑 |  
| 9 | 卫红 | 苏雪杏 | 440681198512****** | 伍海华 | 金都名苑 |  
| 10 | 卫红 | 陈飞来 | 442825196607****** | 陈福娣 | 金都名苑 |  
| 11 | 卫红 | 简碧珊 | 440623197512****** | 谭继华 | 金都名苑 |  
| 12 | 卫红 | 陆嘉敏 | 440681199004****** |  | 金都名苑 |  
| 13 | 卫红 | 龙月钧 | 452128199003****** |  | 金都名苑 |  
| 14 | 卫红 | 罗少婷 | 440681198312****** | 刘冬 | 金都名苑 |  
| 15 | 卫红 | 罗敏玲 | 440681198308****** |  | 金都名苑 |  
| 16 | 卫红 | 侯嘉俊 | 440681198709****** |  | 金都名苑 |  
| 17 | 卫红 | 冯咏健 | 440681198605****** |  | 金都名苑 |  
| 18 | 卫红 | 徐锡江 | 440623197307****** | 邹巧定 | 金都名苑 |  
| 19 | 卫红 | 钟振洪 | 440681198705****** |  | 金都名苑 |  
| 20 | 东风 | 李树清 | 442827196609****** | 梁东兰 | 金都名苑 |  
| 21 | 东风 | 何志华 | 440681198208****** |  | 金都名苑 |  
| 22 | 东风 | 邹智敏 | 440681197906****** | 温文坛 | 金都名苑 |  
| 23 | 东风 | 黄威俊 | 440681198904****** |  | 金都名苑 |  
| 24 | 东风 | 廖国祥 | 440623196909****** | 杨妹珍 | 金都名苑 |  
| 25 | 东风 | 岑远基 | 440623196712****** | 杨雪霞 | 金都名苑 |  
| 26 | 东风 | 陈华彬 | 440681198212****** | 黄寿芳 | 金都名苑 |  
| 27 | 东风 | 欧金莲 | 440623196802****** |  | 金都名苑 |  
| 28 | 东风 | 蔡锡鸿 | 440623195710****** | 冯惠玉 | 金都名苑 |  
| 29 | 东风 | 梁松添 | 440623196308****** | 李苏女 | 金都名苑 |  
| 30 | 东风 | 吴斯薇 | 440681198908****** |  | 金都名苑 |  
| 31 | 东风 | 李颖欣 | 440681199006****** |  | 金都名苑 |  
| 32 | 东风 | 黄锐乾 | 440681198603****** |  | 金都名苑 |  
| 33 | 朝阳 | 李惠琴 | 440681199009****** |  | 金都名苑 |  
| 34 | 朝阳 | 区彩儿 | 440623197301****** | 莫家清 | 金都名苑 |  
| 35 | 朝阳 | 鲁国鹏 | 440623197007****** | 陈碧珊 | 金都名苑 |  
| 36 | 朝阳 | 关培源 | 440681198703****** | 陈坤玉 | 金都名苑 |  
| 37 | 朝阳 | 区建华 | 440681197910****** | 杨桂贤 | 金都名苑 |  
| 38 | 朝阳 | 郭柏根 | 440126196605****** | 何秀英 | 金都名苑 |  
| 39 | 朝阳 | 李江欣 | 440681198811****** |  | 金都名苑 |  
| 40 | 朝阳 | 梁庆棠 | 440623197609****** | 陈瑶 | 金都名苑 |  
| 41 | 朝阳 | 林显辉 | 440681198210****** |  | 金都名苑 |  
| 42 | 朝阳 | 张庆文 | 441811197204****** | 陈运秀 | 金都名苑 |  
| 43 | 朝阳 | 陈健 | 441282198012****** | 沈剑萍 | 金都名苑 |  
| 44 | 朝阳 | 冯凤玲 | 440681197609****** |  | 金都名苑 |  
| 45 | 朝阳 | 林亚真 | 442821197110****** | 罗佑恒 | 金都名苑 |  
| 46 | 朝阳 | 何百亨 | 440681198212****** | 陈香妹 | 金都名苑 |  
| 47 | 朝阳 | 吕雄辉 | 440681198701****** |  | 金都名苑 |  
| 48 | 朝阳 | 李泳华 | 440681198904****** |  | 金都名苑 |  
| 49 | 朝阳 | 何佩诗 | 440681198601****** |  | 金都名苑 |  
| 50 | 朝阳 | 唐锡泉 | 440623196211****** | 赵美英 | 金都名苑 |  
| 51 | 朝阳 | 李明兰 | 440623196408****** |  | 金都名苑 |  
| 52 | 朝阳 | 吴卓昇 | 440681198404****** |  | 金都名苑 |  
| 53 | 朝阳 | 潘小琼 | 440623196906****** | 朱哲云 | 金都名苑 |  
| 54 | 朝阳 | 梁颖茵 | 440681198808****** |  | 金都名苑 |  
| 55 | 朝阳 | 郭敏华 | 440681198803****** |  | 金都名苑 |  
| 56 | 朝阳 | 吴卓键 | 440681198609****** | 温静文 | 金都名苑 |  
| 57 | 朝阳 | 罗永祺 | 440623196301****** | 岑建玲 | 金都名苑 |  
| 58 | 朝阳 | 杨春梅 | 452502196811****** |  | 金都名苑 |  
| 59 | 朝阳 | 凌淦标 | 440623196801****** | 杨凤 | 金都名苑 |  
| 60 | 朝阳 | 黄向红 | 440623196606****** | 邓丽娴 | 金都名苑 |  
| 61 | 朝阳 | 关冠玲 | 440681198506****** | 韦东仁 | 金都名苑 |  
| 62 | 朝阳 | 梁伟明 | 440681197904****** | 陈燕娟 | 金都名苑 |  
| 63 | 朝阳 | 李瑞芳 | 441825197207****** | 包裕发 | 金都名苑 |  
| 64 | 容新 | 甄文锋 | 440781198402****** |  | 金都名苑 |  
| 65 | 容新 | 郑海生 | 440623197606****** | 郑海燕 | 金都名苑 |  
| 66 | 容新 | 陈玉霞 | 440681198009****** |  | 金都名苑 |  
| 67 | 容新 | 赖亚力 | 362128196910****** |  | 金都名苑 |  
| 68 | 容新 | 黄锐颜 | 440623196407****** |  | 金都名苑 |  
| 69 | 容新 | 周执胜 | 440623197506****** | 梁淑莲 | 金都名苑 |  
| 70 | 容新 | 方富珍 | 440623195904****** |  | 金都名苑 |  
| 71 | 容新 | 毛玉秋 | 440681198801****** |  | 金都名苑 |  
| 72 | 容新 | 李锦鸿 | 440623196709****** | 邱金(女畏) | 金都名苑 |  
| 73 | 容新 | 李智颖 | 440681198904****** |  | 金都名苑 |  
| 74 | 容新 | 邓耀元 | 440623197508****** | 叶志乾 | 金都名苑 |  
| 75 | 容新 | 何忠 | 440202195811****** | 黄惠芳 | 金都名苑 |  
| 76 | 容新 | 谢华勇 | 441229197204****** |  | 金都名苑 |  
| 77 | 容新 | 王镇北 | 440681198702****** |  | 金都名苑 |  
| 78 | 容新 | 岑碧君 | 440681198801****** | 余壮洪 | 金都名苑 |  
| 79 | 容新 | 杨韵蕊 | 440681198507****** | 余小明 | 金都名苑 |  
| 80 | 容新 | 陈冠华 | 440681198101****** | 邝醒研 | 金都名苑 |  
| 81 | 容新 | 伍學标 | 460029193204****** | 龙丽如 | 金都名苑 |  
| 82 | 容新 | 潘迪開 | 440681198612****** | 钟淑霞 | 金都名苑 |  
| 83 | 容新 | 邹晶晶 | 441622198904****** |  | 金都名苑 |  
| 84 | 容新 | 彭程枫 | 440681198808****** |  | 金都名苑 |  
| 85 | 容新 | 罗杰 | 440681198708****** |  | 金都名苑 |  
| 86 | 容新 | 简現华 | 440681198606****** | 陈锦清 | 金都名苑 |  
| 87 | 容新 | 黎泽坚 | 440681198802****** |  | 金都名苑 |  
| 88 | 容新 | 杨丽仪 | 440681199006****** |  | 金都名苑 |  
| 89 | 容新 | 李伟祥 | 440623197207****** |  | 金都名苑 |  
| 90 | 容新 | 黄田英 | 441722197705****** | 刘进钊 | 金都名苑 |  
| 91 | 容新 | 梁文昌 | 440681198610****** | 刘素玲 | 金都名苑 |  
| 92 | 容山 | 陈丽婷 | 440623196808****** | 廖建昌 | 金都名苑 |  
| 93 | 容山 | 卢丽娟 | 445381198703****** |  | 金都名苑 |  
| 94 | 容山 | 李美玲 | 441424197301****** |  | 金都名苑 |  
| 95 | 容山 | 卲锦嫦 | 440681198411****** | 扶翼 | 金都名苑 |  
| 96 | 容山 | 文国栋 | 432923197710****** | 陈燕芬 | 金都名苑 |  
| 97 | 容山 | 李颜 | 440882198207****** | 钟伯章 | 金都名苑 |  
| 98 | 容山 | 陈敏珊 | 440682198608****** | 韩金雄 | 金都名苑 |  
| 99 | 容山 | 卢建業 | 445381198902****** |  | 金都名苑 |  
| 100 | 容山 | 伍辉 | 441229197805****** | 欧阳惠燕 | 金都名苑 |  
| 101 | 容山 | 陆恒宇 | 440681198812****** |  | 金都名苑 |  
| 102 | 容山 | 彭裕群 | 440982198702****** |  | 金都名苑 |  
| 103 | 容山 | 胡甄圯 | 440681198409****** |  | 金都名苑 |  
| 104 | 容山 | 杜丽凤 | 440681198401****** | 赵祖航 | 金都名苑 |  
| 105 | 振华 | 杨妙琪 | 440623196709****** |  | 金都名苑 |  
| 106 | 振华 | 李国才 | 362525196409****** | 杨文会 | 金都名苑 |  
| 107 | 振华 | 邱惠东 | 440202197906****** |  | 金都名苑 |  
| 108 | 振华 | 黄振华 | 440681198007****** |  | 金都名苑 |  
| 109 | 振华 | 陈文生 | 413028197010****** | 王丽 | 金都名苑 |  
| 110 | 振华 | 童云莉 | 510521198808****** | 莫小平 | 金都名苑 |  
| 111 | 振华 | 周萍仪 | 440681199008****** | 黄泽锋 | 金都名苑 |  
| 112 | 振华 | 罗洁芳 | 440623196303****** |  | 金都名苑 |  
| 113 | 振华 | 黄燕琼 | 441281197812****** | 王有旁 | 金都名苑 |  
| 114 | 振华 | 龚丽理 | 440681197810****** | 祝华丰 | 金都名苑 |  
| 115 | 振华 | 曾朝科 | 440281198511****** |  | 金都名苑 |  
| 116 | 振华 | 邱邑钧 | 362101194401****** | 毕厚芳 | 金都名苑 |  
| 117 | 振华 | 岑敏娘 | 440681198408****** | 郭渭权 | 金都名苑 |  
| 118 | 振华 | 何文弟 | 440681198311****** | 傅海艺 | 金都名苑 |  
| 119 | 振华 | 叶优好 | 440723197911****** | 肖棉彬 | 金都名苑 |  
| 120 | 振华 | 刘文莲 | 440921196912****** | 曾锡文 | 金都名苑 |  
| 121 | 振华 | 叶军 | 460027197712****** | 詹姬雪 | 金都名苑 |  
| 122 | 振华 | 陈结明 | 440681198511****** |  | 金都名苑 |  
| 123 | 振华 | 罗志远 | 440681198408****** |  | 金都名苑 |  
| 124 | 振华 | 王海洋 | 511304198803****** |  | 金都名苑 |  
| 125 | 振华 | 高小榆 | 440681198607****** | 吴智华 | 金都名苑 |  
| 126 | 振华 | 关志豪 | 440681198705****** | 黄嘉敏 | 金都名苑 |  
| 127 | 振华 | 孙智健 | 440681198802****** | 杨文诗 | 金都名苑 |  
| 128 | 振华 | 苏穗军 | 441225197808****** | 刁秀林 | 金都名苑 |  
| 129 | 振华 | 胡淑婷 | 440681198108****** |  | 金都名苑 |  
| 130 | 振华 | 邹群连 | 450421195208****** | 严旭新 | 金都名苑 |  
| 131 | 振华 | 曾桂英 | 362136193601****** |  | 金都名苑 |  
| 132 | 振华 | 陈松荣 | 442830196208****** | 沈淑媛 | 金都名苑 |  
| 133 | 振华 | 刘梅玉 | 420923198408****** |  | 金都名苑 |  
| 134 | 德胜 | 黄仲庆 | 441229197312****** | 韦娇 | 金都名苑 |  
| 135 | 德胜 | 龙麒 | 450203197905****** |  | 金都名苑 |  
| 136 | 德胜 | 周志友 | 440681198809****** |  | 金都名苑 |  
| 137 | 桂洲 | 黄耀国 | 440681197612****** | 罗碧玉 | 金都名苑 |  
| 138 | 桂洲 | 李艺涛 | 440681199006****** |  | 金都名苑 |  
| 139 | 桂洲 | 梁志文 | 440681198411****** | 陈建英 | 金都名苑 |  
| 140 | 桂洲 | 丁红红 | 362129197912****** |  | 金都名苑 |  
| 141 | 桂洲 | 邹桂协 | 440623197109****** | 胡素华 | 金都名苑 |  
| 142 | 桂洲 | 岑维达 | 440623197002****** | 吴梅青 | 金都名苑 |  
| 143 | 桂洲 | 文瑞娇 | 440623195707****** | 梁乃流 | 金都名苑 |  
| 144 | 桂洲 | 胡韵婷 | 440681198108****** | 张伟亮 | 金都名苑 |  
| 145 | 桂洲 | 吴杏萍 | 440681199003****** |  | 金都名苑 |  
| 146 | 桂洲 | 吴锦泉 | 440681198103****** |  | 金都名苑 |  
| 147 | 桂洲 | 杨坤贤 | 440681198906****** |  | 金都名苑 |  
| 148 | 桂洲 | 李柳婷 | 440681199104****** |  | 金都名苑 |  
| 149 | 桂洲 | 简碧红 | 440681197612****** | 何志成 | 金都名苑 |  
| 150 | 上佳市 | 梁嘉韵 | 440623196805****** |  | 金都名苑 |  
| 151 | 上佳市 | 黄志明 | 440681197611****** | 梁桥心 | 金都名苑 |  
| 152 | 上佳市 | 罗丽娴 | 440681198008****** |  | 金都名苑 |  
| 153 | 上佳市 | 甘丽红 | 441226196412****** |  | 金都名苑 |  
| 154 | 上佳市 | 王瑛毅 | 440681198212****** |  | 金都名苑 |  
| 155 | 上佳市 | 王瑛潞 | 440681198811****** |  | 金都名苑 |  
| 156 | 上佳市 | 张新福 | 441623198310****** |  | 金都名苑 |  
| 157 | 上佳市 | 李骏成 | 440982198711****** |  | 金都名苑 |  
| 158 | 上佳市 | 林敏燕 | 440681199104****** |  | 金都名苑 |  
| 159 | 上佳市 | 杨健国 | 440681198111****** | 胡小敏 | 金都名苑 |  
| 160 | 上佳市 | 陈银好 | 440681197709****** | 李锐生 | 金都名苑 |  
| 161 | 上佳市 | 王凯图 | 440681199010****** |  | 金都名苑 |  
| 162 | 上佳市 | 张明 | 440681198605****** |  | 金都名苑 |  
| 163 | 上佳市 | 敬桂清 | 511321199012****** |  | 金都名苑 |  
| 164 | 上佳市 | 梁志贞 | 440681198005****** | 陈国添 | 金都名苑 |  
| 165 | 上佳市 | 钟荣新 | 441324196301****** | 胡桂颜 | 金都名苑 |  
| 166 | 上佳市 | 张日安 | 440825195901****** | 李燕 | 金都名苑 |  
| 167 | 上佳市 | 龙天成 | 441230196106****** |  | 金都名苑 |  
| 168 | 细滘 | 张志银 | 440681198804****** |  | 金都名苑 |  
| 169 | 细滘 | 岑致衡 | 440681198712****** | 吴嘉埼 | 金都名苑 |  
| 170 | 细滘 | 梁好兰 | 440623196110****** | 卢锦兴 | 金都名苑 |  
| 171 | 细滘 | 吴秀莹 | 440681198908****** |  | 金都名苑 |  
| 172 | 细滘 | 胡志峰 | 440623197111****** |  | 金都名苑 |  
| 173 | 海尾 | 李剑明 | 440623196909****** | 黎婉琴 | 金都名苑 |  
| 174 | 海尾 | 吴教坤 | 440623197209****** | 曾环娟 | 金都名苑 |  
| 175 | 海尾 | 岑锦笙 | 440681198901****** | 金晓东 | 金都名苑 |  
| 176 | 海尾 | 范湘敏 | 432821197906****** |  | 金都名苑 |  
| 177 | 海尾 | 马汉华 | 441423198105****** | 罗凤仪 | 金都名苑 |  
| 178 | 海尾 | 叶映娟 | 440681198602****** |  | 金都名苑 |  
| 179 | 海尾 | 梁坚成 | 440681198605****** |  | 金都名苑 |  
| 180 | 海尾 | 梁玉屏 | 440681198112****** |  | 金都名苑 |  
| 181 | 海尾 | 梁宾成 | 440681198401****** | 黄丽娴 | 金都名苑 |  
| 182 | 海尾 | 周丽娟 | 440681198902****** |  | 金都名苑 |  
| 183 | 红星 | 冯翠绮 | 440681199002****** |  | 金都名苑 |  
| 184 | 红星 | 黄惠琴 | 440681198403****** | 刘盛林 | 金都名苑 |  
| 185 | 红星 | 黄文珍 | 440526197012****** | 张国裕 | 金都名苑 |  
| 186 | 红星 | 刘长乐 | 440281197908****** | 彭小英 | 金都名苑 |  
| 187 | 红星 | 申赵平 | 432930198003****** | 陈意 | 金都名苑 |  
| 188 | 红星 | 黄翠波 | 452824196111****** | 林海西 | 金都名苑 |  
| 189 | 红星 | 黄宝群 | 440681198104****** | 麦志雄 | 金都名苑 |  
| 190 | 红星 | 何琼珊 | 440623196909****** | 杨星灿 | 金都名苑 |  
| 191 | 红星 | 朱禹寰 | 440681198202****** | 曾利敏 | 金都名苑 |  
| 192 | 红星 | 潘焕珍 | 440620196511****** | 陈志亮 | 金都名苑 |  
| 193 | 红星 | 李秋雄 | 445322198408****** | 何斯怡 | 金都名苑 |  
| 194 | 红星 | 胡少华 | 441622198511****** |  | 金都名苑 |  
| 195 | 红星 | 梁汉荣 | 440623196105****** | 黄瑞心 | 金都名苑 |  
| 196 | 幸福 | 关丽英 | 440620196810****** | 梁就坚 | 金都名苑 |  
| 197 | 幸福 | 向明玉 | 422801197210****** | 于文 | 金都名苑 |  
| 198 | 幸福 | 黄家海 | 362132197404****** | 郭香华 | 金都名苑 |  
| 199 | 幸福 | 潘结鸿 | 440623196911****** | 严绍基 | 金都名苑 |  
| 200 | 幸福 | 杨瑞珍 | 440623197306****** | 苏杰 | 金都名苑 |  
| 201 | 幸福 | 白先恒 | 450322198510****** | 唐积燕 | 金都名苑 |  
| 202 | 幸福 | 古一航 | 441424199007****** |  | 金都名苑 |  
| 203 | 幸福 | 朱莉 | 360702199005****** |  | 金都名苑 |  
| 204 | 幸福 | 罗永强 | 440681198602****** |  | 金都名苑 |  
| 205 | 幸福 | 胡慧 | 440223198807****** |  | 金都名苑 |  
| 206 | 幸福 | 罗秀玲 | 440623196601****** |  | 金都名苑 |  
| 207 | 幸福 | 赵婧 | 610321198608****** |  | 金都名苑 |  
| 208 | 幸福 | 梁懿 | 440681198412****** |  | 金都名苑 |  
| 209 | 幸福 | 胡永华 | 440681198412****** |  | 金都名苑 |  
| 210 | 幸福 | 冯欣 | 440681198907****** | 陈家义 | 金都名苑 |  
| 211 | 幸福 | 杨嘉隆 | 440681198702****** | 郑泳仪 | 金都名苑 |  
| 212 | 幸福 | 朱斌 | 360702198808****** | 朱后喜 | 金都名苑 |  
| 213 | 红旗 | 叶洁莹 | 440623197209****** |  | 金都名苑 |  
| 214 | 红旗 | 梁银芳 | 440623196805****** |  | 金都名苑 |  
| 215 | 红旗 | 徐艺萍 | 440723197811****** | 曾盛来 | 金都名苑 |  
| 216 | 红旗 | 梁会娟 | 440623197506****** | 梁智 | 金都名苑 |  
| 217 | 红旗 | 凌带舅 | 450111197312****** | 霍振秩 | 金都名苑 |  
| 218 | 红旗 | 董玲玲 | 441226197203****** | 罗建 | 金都名苑 |  
| 219 | 红旗 | 余悦富 | 440623196706****** |  | 金都名苑 |  
| 220 | 红旗 | 余坚雄 | 440681198105****** | 傅燕宁 | 金都名苑 |  
| 221 | 红旗 | 欧阳雪珍 | 441223197502****** |  | 金都名苑 |  
| 222 | 红旗 | 冯云莲 | 440681198407****** | 翁海锋 | 金都名苑 |  
| 223 | 红旗 | 胡伟强 | 440681197911****** | 吴凤珍 | 金都名苑 |  
| 224 | 红旗 | 梁丽娟 | 440921198908****** |  | 金都名苑 |  
| 225 | 红旗 | 叶明忠 | 441622195408****** | 叶秀娥 | 金都名苑 |  
| 226 | 红旗 | 陈日兰 | 441481198310****** |  | 金都名苑 |  
| 227 | 红旗 | 李嘉富 | 440681198507****** | 陈暖玲 | 金都名苑 |  
| 228 | 红旗 | 梁汇成 | 440681198803****** |  | 金都名苑 |  
| 229 | 红旗 | 陈嘉文 | 440681198608****** |  | 金都名苑 |  
| 230 | 四基 | 麦雅韵 | 440681198711****** |  | 金都名苑 |  
| 231 | 四基 | 邱远楚 | 440681198501****** | 李翠翠 | 金都名苑 |  
| 232 | 四基 | 袁月华 | 440681197708****** |  | 金都名苑 |  
| 233 | 四基 | 杨倩影 | 440681198203****** |  | 金都名苑 |  
| 234 | 四基 | 梁银杏 | 440623197302****** | 罗福全 | 金都名苑 |  
| 235 | 四基 | 张日明 | 440623195505****** | 汪秀梅 | 金都名苑 |  
| 236 | 四基 | 袁杏华 | 440681198106****** | 韩楚瑜 | 金都名苑 |  
| 237 | 穗香 | 何小婷 | 440681198710****** | 李叶 | 金都名苑 |  
| 238 | 穗香 | 朱燕娟 | 440681199007****** |  | 金都名苑 |  
| 239 | 穗香 | 温倩欣 | 440681198703****** | 梁明标 | 金都名苑 |  
| 240 | 龙涌口 | 周柳芳 | 440681198409****** | 黄明焜 | 金都名苑 |  
| 241 | 龙涌口 | 黄秀芳 | 440623197605****** |  | 金都名苑 |  
| 242 | 马冈 | 冯国星 | 440681198408****** | 陶丽娟 | 金都名苑 |  
| 243 | 马冈 | 佘翠欣 | 440681198805****** |  | 金都名苑 |  
| 244 | 马冈 | 何志钊 | 440681198310****** |  | 金都名苑 |  
| 245 | 马冈 | 邵永添 | 440681198901****** |  | 金都名苑 |  
| 246 | 马冈 | 张清霞 | 441424197105****** | 佘力辉 | 金都名苑 |  
| 247 | 马冈 | 佘家斌 | 440681198212****** | 梁杰仪 | 金都名苑 |  
| 248 | 马冈 | 岑杏意 | 440681198410****** |  | 金都名苑 |  
| 249 | 马冈 | 曾红 | 420700196701****** |  | 金都名苑 |  
| 250 | 南区 | 黄秀玲 | 440681198807****** |  | 金都名苑 |  
| 251 | 南区 | 游祥明 | 440623195301****** | 梁桂兰 | 金都名苑 |  
| 252 | 南区 | 黄仪萍 | 440681198310****** |  | 金都名苑 |  
| 253 | 容里 | 岑焕颜 | 440623196509****** | 张松辉 | 金都名苑 |  
| 254 | 容里 | 陈少芳 | 440623196901****** |  | 金都名苑 |  
| 255 | 容里 | 关艳芝 | 440681197907****** |  | 金都名苑 |  
| 256 | 容里 | 关明祥 | 440681198612****** |  | 金都名苑 |  
| 257 | 容里 | 沈志豪 | 440681198706****** |  | 金都名苑 |  
| 258 | 容里 | 黄淑冰 | 440681198811****** |  | 金, 都名苑 |  
| 259 | 容里 | 郭金娴 | 440623197211****** | 胡卓赞 | 金都名苑 |  
<, TR height=26>| 260 | 容里 | 张淑丽 | 440681198905****** |  | 金都名苑 |  
| 261 | 容边 | 黄锵华 | 440681198608****** | 李宜芳 | 金都名苑 |  
| 262 | 扁滘 | 官城斌 | 350825198304****** | 罗秀菊 | 金都名苑 |  
| 263 | 华口 | 高瑞卿 | 440681198309****** | 何兴 | 金都名苑 |  
| 264 | 华口 | 陈桂红 | 440681198101****** |  | 金都名苑 |  
| 265 | 华口 | 吴心好 | 440681196706****** |  | 金都名苑 |  
| 266 | 华口 | 梁美胜 | 440681198803****** | 杨秋霞 | 金都名苑 |  
| 267 | 华口 | 梁翠玲 | 440681198712****** | 叶华祎 | 金都名苑 |  
| 268 | 小黄圃 | 罗洁媚 | 440623197505****** |  | 金都名苑 |  
| 269 | 小黄圃 | 罗葵珊 | 440681198103****** | 黎學文 | 金都名苑 |  
| 270 | 小黄圃 | 翁家學 | 440681198611****** | 梁志明 | 金都名苑 |  
| 271 | 小黄圃 | 梁廣裕 | 440681198306****** | 韦凤玲 | 金都名苑 |  
| 272 | 小黄圃 | 陈荫辉 | 440681198012****** | 何艳 | 金都名苑 |  
| 273 | 小黄圃 | 梁彩丽 | 440623197005****** |  | 金都名苑 |  
| 274 | 小黄圃 | 梁肖珍 | 440681198309****** | 王振科 | 金都名苑 |  
| 275 | 小黄圃 | 吴丽玲 | 440681197908****** | 陈席卷 | 金都名苑 |  
| 276 | 小黄圃 | 关少红 | 440681198101****** | 何庭才 | 金都名苑 |  
| 277 | 高黎 | 杨萍凤 | 440681197911****** |  | 金都名苑 |  
| 278 | 高黎 | 罗桂香 | 440681198205****** |  | 金都名苑 |    杏坛戶籍家庭申请购买限价房公示表 
| 序号 | 所属社区(村) | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 申请人配偶姓名 | 申请购买的限价房项目名称 |  
| 1 | 南华 | 梁柳谦 | 440681198312****** | 未婚 | 金都名苑 |  
| 2 | 吉祐 | 黄秀娟 | 440623197509****** | 吴伟强 | 金都名苑 |  
| 3 | 高赞 | 胡星伦 | 440681198712****** | 张小玲 | 金都名苑 |  
