切换城市:顺德站     首页 | 顺德楼盘 | 顺德新闻 | 楼盘评论 | 团购报名    看房预约电话:已售完
 
  均价走势图
 
价格时间 起价 均价 最高价 备注
2014/7/8 11000 11000 11000 主推83-91㎡三房、109-113㎡四房。另在售160㎡、174㎡四房、240㎡五房,总体均价11000元/㎡ [转到微博]
2014/6/14 11000 11000 11000 主推83-91㎡三房,109-113㎡、160㎡、174㎡四房,240㎡五房,总体均价11000元/㎡ [转到微博]
2014/5/7 10000 10000 10000 10000元/平方米 [转到微博]
2014/4/9 10000 10000 10000 10000元/平方米 [转到微博]
2014/3/12 10000 10000 1000010000 10000元/平方米 [转到微博]
2014/2/21 11000 11000 11000 -- [转到微博]
2014/1/24 12000 12000 12000 -- [转到微博]
2014/1/6 12000 12000 12000 在售94-116㎡三房单位,折后价11000-12000元/㎡,新品推出时间待定,南北朝向,毛坯发售。 [转到微博]
2013/12/6 12000 12000 12000 在售94-116㎡三房单位,折后价11000-12000元/㎡,南北朝向,毛坯发售。 [转到微博]
2013/11/9 12000 12000 12000 将推出三期产品,面积涵盖94-116㎡三房单位,预计11月开售,暂无优惠登记 。目前在售119-185㎡的三四房,折后价11000-12000元/㎡,南北朝向,毛坯发售。 [转到微博]
2013/10/18 12000 12000 12000 将推出三期产品,面积涵盖94-116㎡三房单位,预计11月开售,暂无优惠登记 。目前在售119-185㎡的三四房,折后价11000-12000元/㎡,南北朝向,毛坯发售。 [转到微博]
2013/9/16 12000 12000 12000 位于顺德大良街道。项目主推119-185㎡的三四房,折后价11000-12000元/㎡,南北朝向,毛坯发售。 [转到微博]
2013/8/21 12000 12000 12000 位于顺德大良街道。项目主推119-185㎡的三四房,南北朝向,毛坯发售,折后价11000-12000元/㎡。 [转到微博]
2013/7/25 11000 11000 11000 在售119-137㎡三四房单位,均价11000元/㎡;预计7月30日推出6座,户型涵盖119-147㎡,预计售价10000-11000元/㎡,目前接受诚意登记中,冻结5万开盘额外98*98折,开盘当天 [转到微博]
2013/7/2 11000 11000 11000 位于顺德区大良街道。项目在售119-137㎡三四房单位,均价11000元/㎡,新品推出时间待定。 [转到微博]
2013/5/24 12000 12000 12000 位于顺德区大良街道。项目在售8座新品,户型为119-137㎡三四房单位,均价11000元/㎡。目前在售119和137㎡的四房单位,均价12000元/㎡。 [转到微博]
2013/4/27 12000 12000 12000 4月26日开放全新洋房样板间,涵盖119和137平米的四房单位。此外,在五一期间,项目推出全新洋房,包括7座119和137平米的四房、9座185平米的四房,预计均价12000元/平米,该批产品赠送面积 [转到微博]
2013/3/20 12000 12000 12000 主推10座185平米四房单位,均价12000元/㎡,现在有总价减10万的优惠。同时在清160方尾货,均价约13000元/㎡。 [转到微博]
2013/1/5 13000 13000 13000 目前在售套内面积161平米的四房两厅,3梯2户设计。均价13000元/平。 [转到微博]
2012/11/28 13000 13000 13000 在售3号地160方大户型,价格在14000元/㎡左右;同时在售少量110方三房单位,均价12000-13000元/方,目前购房有96*98*98折优惠,另外部分单位还有再减6万优惠。毛坯交楼。 [转到微博]
2012/10/26 9500 9500 9500 在售5座尾货,面积涵盖88-106平米。楼高32层,2梯4户,均价9500元/㎡,现楼发售,毛坯交楼。 [转到微博]
2012/9/27 9500 9500 9500 在售5座尾货,面积涵盖88-106平米。楼高32层,2梯4户,均价9500元/㎡,现楼发售,毛坯交楼。 [转到微博]
2012/8/17 10000 10000 10000 在售8座新品,楼高32层,面积涵盖66-113平,其中113平米为3+1户型,目前剩下6、7、24、27、30楼层选择,折后均价为10000元/平方米。 [转到微博]
2012/6/20 800 8500 9000 在售69-113㎡的三房单位,售价8000-9000元/㎡。 [转到微博]
2012/5/17 8500 8500 8500 在售4号地113-118平米的三房单位,售价8000-9000元/平米;另外,项目4号地9号接受优惠登记,开盘可获98*98*98*98*98折优惠,预计5月开放板房。 [转到微博]
2012/4/17 8500 8500 8500 在售4号地113-118平米的三房单位,售价8000-9000元/平米。另外,项目4号地9号楼正做冻结登记。 [转到微博]
2012/3/22 8500 8500 8500 在售户型涵盖110-118㎡(套内面积)的三房单位。 [转到微博]
2012/2/11 13000 13000 13000 90-140㎡全新高尚住宅,98折优惠登记正在进行中,预计20号左右开放样板间,预计均价13000元/㎡ [转到微博]
2012/1/6 10250 10250 10250 在售1、9、10座,其中1座套内面积为111-138㎡,建筑面积135-168㎡;9、10座套内面积113-118㎡,建筑面积139-146㎡。 [转到微博]
2011/12/22 10250 10250 10250 在售1、9、10座,其中1座套内面积为111-138㎡,建筑面积135-168㎡;9、10座套内面积113-118㎡,建筑面积139-146㎡ [转到微博]
2011/11/30 10250 10250 10250 在售1、9、10座,其中1座套内面积为111-138㎡,建筑面积135-168㎡;9、10座套内面积113-118㎡,建筑面积139-146㎡。 [转到微博]
2011/10/26 10250 10250 10250 首推1、9、10座,其中1座套内面积为111-138㎡,建筑面积135-168㎡;9、10座套内面积113-118㎡,建筑面积139-146㎡。均价10250元/㎡。 [转到微博]

 

  标签: 保利中环广场房价,保利中环广场价格,保利中环广场均价走势图分析

关于网站 | 首页  |  新楼盘 | 新闻资讯 | 联系我们
粤ICP备06120979号
Copyright © 2019 顺德楼盘导购网(sd.togo100.com) All rights reserved.
技术支持:雅道网络科技  您是第 位来访!
QQ:57038079 E-mail:sd@togo100.com
网安备案号:44060602001825