切换城市:顺德站     首页 | 顺德楼盘 | 顺德新闻 | 楼盘评论 | 团购报名    看房预约电话:已售完
 
  均价走势图
 
价格时间 起价 均价 最高价 备注
2012/10/22 6000 6000 6000 在售98-150㎡的三四房单位,楼高25层,均价6000元/㎡。同时在售联排别墅,户型涵盖270-313㎡,售价400万元/栋起,单价约14000元/平方米,独栋别墅已售罄。 [转到微博]
2012/9/21 6000 6000 6000 公寓别墅齐推,公寓户型涵盖98-150㎡的三四房单位,楼高25层,均价6000元/㎡。别墅户型涵盖270-313㎡,售价400万元/栋起,单价约14000元/平方米。 [转到微博]
2011/8/28 6132 6132 6132 洋房 [转到微博]
2011/6/27 6158 6158 6158 洋房 均价:6158元/每平方米 (2011-06-27) [转到微博]
2011/5/19 6158 6158 6158 洋房 均价:6158元/每平方米 (2011-05-19) [转到微博]
2011/3/15 6100 6100 6100 洋房 均价:6100元/每平方米 (2011-03-15) [转到微博]
2011/1/3 6200 6200 6200 洋房 均价:6200元/每平方米 2011-01-03 [转到微博]
2010/10/25 6200 6200 6200 洋房 均价:6200元/每平方米 (2010-10-25) [转到微博]
2010/6/21 6173 6173 6173 洋房 均价:6200元/每平方米 (2010-10-25) [转到微博]
2010/3/31 6000 6000 6000 洋房 均价:6000元/每平方米 (2010-03-31) [转到微博]

 

  标签: 东逸湾倚湖居房价,东逸湾倚湖居价格,东逸湾倚湖居均价走势图分析

关于网站 | 首页  |  新楼盘 | 新闻资讯 | 联系我们
粤ICP备06120979号
Copyright © 2019 顺德楼盘导购网(sd.togo100.com) All rights reserved.
技术支持:雅道网络科技  您是第 位来访!
QQ:57038079 E-mail:sd@togo100.com
网安备案号:44060602001825